Fachvereinigung Handball Berlin e.V.
1. Klasse Saison 2001/02

6. Spieltag

Die aktuelle Tabelle
PlatzMannschaftPunkteTore
1 LBB II 10 : 2 159 : 108
2 Feuerwehr II 10 : 2 126 : 109
3 Krone   8 : 4 112 : 87
4 Schering   8 : 4 119 : 113
5 Florian   8 : 4 122 : 113
6 BA Wilmersdorf   8 : 4   96 : 88
7 Müller   6 : 6 143 : 137
8Senat II   4 : 8   113 : 116
9Feuerwehr I   4 : 8   90 : 101
10KAL   4 : 8   109 : 139
11 SFB   2 : 10   76 : 118
12 BVG Ausbildung   0 : 12   63 : 102

MannschaftenErgebnis
Feuerwehr II : Florian 15 : 21
BVG Ausbildung : LBB II 15 : 27
Krone : SFB 28 : 15
Feuerwehr I : BA Wilmersdorf 11 : 16
Müller : Schering 24 : 15
KAL : Senat II19 : 24
zurück